Información general
Localización: Urb. Cumbre del Sol
Nueva y confortable VILLA SIBALO con vistas panorámicas al mar y la montaña. & Nbsp; 3 dormitorios. Uno con cama de matrimonio y otros 2 con camas separadas. 2 baños, uno con bañera y otro con bañera y ducha. Cocina totalmente equipada. Chimenea en el salón. Internet. & Nbsp; Piscina privada. Terraza con barbacoa. Caad. Estacionamiento. Acondicionamiento. Calefacción de gas.
| Número de personas | 6 (+2) |
| habitaciónes | 2 |
| Salón | 1 con chimenea, muebles tapizados y acceso a la terraza |
| Comedor | en la cabina |
| cocina independiente | uno |
| habitación de matrimonio | 1 dormitorio con cama de 150 cm |
| habitación doble | 2 habitaciones dobles |
| cama supletoria | 2 camas supletorias bajo petición |
| cuarto de baño completo | 2 |
| cuarto de aseo con ducha | uno |
| m2 en total | 150 |
| m2 de jardín | 1000 |
| m2 terraza | 100 |
| piscina | piscina privada con fuente 10 x 5 |
Distancias | |
| playa | 2 km |
| aeropuerto | 90 km |
| bar | 2 km |
| centro de localidad | 2 km |
| escuela de submarinismo | 2 km |
| campo de golf | 3 km |
| supermercado | 1,5 km |
| tenis | 1,5 km |
Cargos adicionales
| forma de pago | 30-50% al hacer la reserva y saldo a la llegada |
| devolución de un depósito | 300 euros a la salida después de la inspección |
| limpieza final | 100 euros |
| sábanas y toallas | incluido en el precio |
| animales | a petición 30 euros por semana |
| cama adicional | a petición 50 euros por semana |
| cuna | 25 euros por semana |
| trona | 15 euros por semana |
| Internet | WiFi 30 € int |
| los costes de electricidad, gas, agua | 200kw incluido en el precio, el resto de 0,25 EUR por metro |
Calendario de disponibilidad
Por favor, rellene el formulario de solicitud con las fechas. Se atenderemos pronto.
↑

















































































































