Villa Neptuno tiene vistas al mar en un estilo mediterráneo y está a solo 1 km de la maravillosa playa de Morach. La casa está construida en 2 niveles y tiene 5 dormitorios y 3 baños (1 baño y 2 cuartos de ducha). & Nbsp; En el primer piso principal de la casa hay 3 dormitorios, 2 baños, un salón, una cocina y acceso a la terraza & nbsp; a la piscina. En la planta baja hay un salón con un sofá cama para 2 personas, un baño con ducha y 1 dormitorio en el que hay 2 camas separadas, 1 dormitorio con una cama doble. Parking cubierto para 2 coches, barbacoa, internet wifi. La casa está diseñada para un máximo de 10-12 personas. Aire acondicionado en el dormitorio principal y salón. P>
Número de personas | 10 (+2) |
habitaciónes | 3 + 2 |
Salón | Con muebles tapizados y acceso a la terraza. |
Comedor | en la cabina |
cocina independiente | 2 |
habitación de matrimonio | 3 dormitorios con una cama de 150 cm. |
habitación doble | 2 dormitorios con camas separadas. |
sofá cama doble | 1 en el salón del piso inferior |
cama supletoria | 2 a petición |
cuarto de baño completo | 1 piso superior |
cuarto de aseo con ducha | 2 |
m2 en total | 180 |
m2 de jardín | 900 |
m2 terraza | 100 |
piscina | privado |
Distancias | |
playa | 1 km |
aeropuerto | 90 km |
bar | 1 km |
centro de localidad | 2,5 km |
escuela de submarinismo | 1 km |
supermercado | 400 m |
tenis | 500 m |
2020 TEMPORADA |
Euros / week |
Weekend |
Minimum days |
BAJA: 07/01 – 01/06 01/10 – 22/12 | 2 | ||
BAJA: 07/01 – 01/06 01/10 – 22/12 | 2 | ||
24/03 – 31/03 (easter) | 3 | ||
06/06 – 20/06 | 2 | ||
20/06 – 04/07 | 2 | ||
04/07 – 18/07 | 7 | ||
18/08 – 01/08 | 7 | ||
31/08 – 20/08 | 7 | ||
22/08 – 29/08 | 7 | ||
29/08 – 30/09 | 2 | ||
23/12 – 06/01/2021 | 2 | ||
2 | |||
3 |
forma de pago | 30-50% en reserva y saldo en la entrada. |
devolución de un depósito | 500 euros a la salida después de la inspección |
limpieza final | 150 euros |
sábanas y toallas | Set de 10 euros |
animales | a petición 30 euros semana |
cama adicional | a petición 50 euros semanas |
cuna | 25 euros por semana |
trona | 15 Semanas Euro |
Internet | WiFi |
los costes de electricidad, gas, agua | 200kw incluido en el saldo (0,25 euros kw + iva21% sin receta) |