Número de personas | 6 |
m2 en total | 150 |
Distancias | |
playa | 1 km |
aeropuerto | 100 km |
bar | 1 km |
estación de autobuses | 500 m |
centro de localidad | 300 m |
escuela de submarinismo | 1 km |
campo de golf | 5 km |
supermercado | 500 m |
tenis | 2 km |
2020 TEMPORADA |
Euros / week |
2 week/ mes |
Minimum days |
BAJA: 07/01 – 01/06 01/10 – 22/12 | 2 | ||
BAJA: 07/01 – 01/06 01/10 – 22/12 | 2 | ||
24/03 – 31/03 (easter) | 3 | ||
06/06 – 20/06 | 2 | ||
20/06 – 04/07 | 2 | ||
04/07 – 18/07 | 7 | ||
18/08 – 01/08 | 7 | ||
31/08 – 20/08 | 7 | ||
22/08 – 29/08 | 7 | ||
29/08 – 30/09 | 7 | ||
23/12 – 06/01/2021 | 2 | ||
2 | |||
3 |